L1.12. Groefkogellagers as diameter 10.0 tot 20.0mm.
L1.12. Groefkogellagers asdiameter 10.0 tot 20.0mm.
Groefkogellagers zijn de meest gebruikte kogellagers, die zowel radiaal als axiaal kunnen worden belast.
Wij hebben uitsluitend nieuwe lagers en van bekende topmerken zoals SKF, NTN, FAG, RMB, Nachi enz.
- L1.12.10000: FAG 6000 Ø 10.0X26.0X8.0mm.€ 2,50
- L1.12.10001: SKF 6000-Z Ø 10.0X26.0x8.0mm.€ 2,50
- L1.12.10002: SKF 6200 Ø 10.0X30.0x9.0mm.€ 2,50
- L1.12.10003: SKF 6200-ZZ Ø 10.0X30.0x9.0mm.€ 2,50
- L1.12.10004: NTN 6300 Ø 10.0X35.0x11.0mm.€ 2,50
- L1.12.12000: Nachi 6001 Ø 12.0X28.0x8.0mm.€ 2,50
- L1.12.12001: SKF 6001 Ø 12.0X28.0x8.0mm.€ 2,50
- L1.12.12002: SKF 6001-RS Ø 12.0X28.0x8.0mm.€ 2,50
- L1.12.12003: NSK 6001-Z Ø 12.0X28.0x8.0mm.€ 2,50
- L1.12.12004: SKF 6001-Z Ø 12.0X28.0x8.0mm.€ 2,50
- L1.12.12005: Nachi 6001-NSE Ø 12.0X28.0x8.0mm.€ 2,50
- L1.12.12006: NSK 6001 Ø 12.0X28.0x8.0mm.€ 2,50
- L1.12.12010: SKF 6200 Ø 12.0X30.0x9.0mm.€ 2,50
- L1.12.12011: SKF 6201-Z Ø 12.0X32.0x10.0mm.€ 2,50
- L1.12.12013: Onbekend 6201 Ø 12.0X32.0x10.0mm.€ 2,50
- L1.12.12014: SKF 6201-2 RS Ø 12.0X32.0x10.0mm.€ 2,50
- L1.12.12021: NSK 6301-DU Ø 12.0X37.0x12.0mm.€ 2,50
- L1.12.12022: SKF 6301-RS1 Ø 12.0X37.0x12.0mm.€ 2,50
- L1.12.15000: NTN-6002. Ø 15.0X32.0x9.0mm.€ 3,00
- L1.12.15001: NSK-6002-DU. Ø 15.0X32.0x9.0mm.€ 3,00
- L1.12.15002: Koyo-6002-RS. Ø 15.0X32.0x9.0mm.€ 3,00
- L1.12.15003: Nachi 6002-NS. Ø 15.0X32.0x9.0mm.€ 3,00
- L1.12.15004: Nachi 6002-NSE. Ø 15.0X32.0x9.0mm.€ 3,00
- L1.12.15005: FAG 6002-RSR Ø 15.0X32.0x9.0mm.€ 3,00